
中国义乌网7月21日讯(记者 张金蓉 编辑 童荟颖)这个周末,最令义乌人关注的就是台风“安比”的动态和影响了。义乌市气象台今天(7月21日)11时发布了台风最新消息:今年第10号台风“安比”(强热带风暴级)08时中心位于距离浙江省象山县东偏南方向约740公里的洋面上,就是北纬26.1度、东经128.5度,中心附近最大风力10级(25米/秒),中心最低气压985百帕。
预计“安比”未来将以每小时35公里左右的速度向西北方向移动,最大可能于明天(22日)凌晨到上午在浙江象山至上海一带沿海登陆(强热带风暴级),登陆后继续向西北方向移动,强度逐渐减弱。
“安比”出没,晴热天气即将告一段落,但是义乌将迎来风雨天气。义乌市气象台发布的天气预报显示,今天(7月21日)中午到傍晚多云到阴,部分地区有阵雨或雷雨;夜里到明天白天阴有阵雨,北部山区雨量中等;明天夜里到后天多云到阴,部分地区有阵雨。偏东风2~3级。
受台风“安比”影响,为确保旅客运输安全,中国铁路上海局集团有限公司暂停运行7月21日至23日部分旅客列车,涉及杭州、宁波、台州、温州等地多趟高铁、动车甚至Z、T、K字头的普速车,尤其以7月22日停运车次最多。
| 停运车次一览表 | ||
| 车次 | 区段 | 日期 |
| K1437 | 漯河-宁波 | 7月21日 |
| Z31/Z34 | 武昌-宁波 | 7月21日 |
| Z288/Z289 | 昆明-宁波 | 7月21日 |
| T135 | 济南-宁波 | 7月21日 |
| T328/T325 | 郑州-宁波 | 7月21日 |
| K210/K211 | 广州-宁波 | 7月21日 |
| K1218/K1219 | 南昌-宁波 | 7月21日 |
| K424/K421 | 成都-宁波 | 7月21日 |
| K428/K425 | 洛阳-宁波 | 7月21日 |
| K468/K465 | 西安-宁波 | 7月21日 |
| K8563 | 亳州-宁波 | 7月21日 |
| K8499 | 阜阳-宁波 | 7月21日 |
| Z32/Z33 | 宁波-武昌 | 7月22日 |
| Z290/Z287 | 宁波-昆明 | 7月22日 |
| T136 | 宁波-济南 | 7月22日 |
| T326/T327 | 宁波-郑州 | 7月22日 |
| K212/K209 | 宁波-广州 | 7月22日 |
| K1220/K1217 | 宁波-南昌 | 7月22日 |
| K422/K423 | 宁波-成都 | 7月22日 |
| K426/K427 | 宁波-洛阳 | 7月22日 |
| K466/K467 | 宁波-西安 | 7月22日 |
| K8564 | 宁波-亳州 | 7月22日 |
| K8500 | 宁波-亳州 | 7月22日 |
| G7339 | 上海虹桥-苍南 | 7月21日 |
| G7535 | 上海虹桥-温州南 | 7月22日 |
| G7504 | 温州南-上海虹桥 | 7月22日 |
| G7509 | 上海虹桥-宁波 | 7月22日 |
| G7514 | 宁波-上海虹桥 | 7月22日 |
| G7519 | 上海虹桥-宁波 | 7月22日 |
| G7524 | 宁波-上海虹桥 | 7月22日 |
| G7537 | 上海虹桥-苍南 | 7月22日 |
| G7538 | 苍南-杭州东 | 7月22日 |
| G7568 | 温州南-杭州东 | 7月22日 |
| G7379 | 杭州东-丽水 | 7月22日 |
| G7380 | 丽水-杭州东 | 7月22日 |
| G7567 | 杭州东-温州南 | 7月22日 |
| G7528 | 温州南-上海虹桥 | 7月22日 |
| G7543 | 上海虹桥-温州南 | 7月22日 |
| G7546 | 温州南-上海虹桥 | 7月22日 |
| G7309 | 上海虹桥-杭州 | 7月22日 |
| G7312 | 杭州-上海虹桥 | 7月22日 |
| G7561 | 上海虹桥-温州南 | 7月22日 |
| G7503 | 上海虹桥-台州 | 7月22日 |
| G7542 | 台州-上海虹桥 | 7月22日 |
| G7545 | 上海虹桥-温州南 | 7月22日 |
| G7355 | 南京-衢州 | 7月22日 |
| G7356 | 衢州-常州 | 7月22日 |
| G7585 | 常州-温州南 | 7月22日 |
| G7586 | 温州南-常州 | 7月22日 |
| G7583 | 常州-宁波 | 7月22日 |
| G7584 | 宁波-南京 | 7月22日 |
| G7501 | 上海虹桥-苍南 | 7月22日 |
| G7516 | 苍南-上海虹桥 | 7月22日 |
| G7521 | 上海虹桥-温州南 | 7月22日 |
| G7536 | 温州南-上海虹桥 | 7月22日 |
| G7589 | 徐州东-宁波 | 7月22日 |
| G7608 | 宁波-南京南 | 7月22日 |
| G7578/G7575 | 六安-温州南 | 7月22日 |
| G7630 | 温州南-南京南 | 7月22日 |
| G7505 | 南京南-宁波 | 7月22日 |
| G7510 | 宁波-上海虹桥 | 7月22日 |
| G7539 | 上海虹桥-苍南 | 7月22日 |
| G7540 | 苍南-上海虹桥 | 7月22日 |
| G7515 | 上海虹桥-宁波 | 7月22日 |
| G7520 | 宁波-南京南 | 7月22日 |
| G7507 | 南京南-宁波 | 7月22日 |
| G7512 | 宁波-上海虹桥 | 7月22日 |
| G7517 | 上海虹桥-宁波 | 7月22日 |
| G7522 | 宁波-上海虹桥 | 7月22日 |
| G7605 | 徐州东-杭州东 | 7月22日 |
| G7604 | 杭州东-南京南 | 7月22日 |
| G7609 | 南京南-宁波 | 7月22日 |
| G7590 | 宁波-徐州东 | 7月22日 |
| G7598/G7595 | 合肥南-宁波 | 7月22日 |
| G7518 | 宁波-上海虹桥 | 7月22日 |
| G7525 | 上海虹桥-温州南 | 7月22日 |
| G7506 | 温州南-上海虹桥 | 7月22日 |
| G7511 | 上海虹桥-温州南 | 7月22日 |
| G7596/G7597 | 温州南-合肥南 | 7月22日 |
| G7599 | 徐州东-苍南 | 7月22日 |
| G7582 | 苍南-南京南 | 7月22日 |
| G7581 | 南京南-温州南 | 7月22日 |
| G7600 | 温州南-徐州东 | 7月22日 |
| G7611 | 徐州东-宁波 | 7月22日 |
| G7678/G7679 | 宁波-合肥南 | 7月22日 |
| G7680/G7677 | 合肥南-温州南 | 7月22日 |
| G7674/G7675 | 温州南-合肥南 | 7月22日 |
| G7676/G7673 | 合肥南-宁波 | 7月22日 |
| G7610 | 宁波-徐州东 | 7月22日 |
| G7665 | 徐州东-温州南 | 7月22日 |
| G7660 | 温州南-南京南 | 7月22日 |
| G7603 | 南京南-杭州东 | 7月22日 |
| G7686/G7687 | 杭州东-淮南东 | 7月22日 |
| G7669/G7672 | 淮南东-温州南 | 7月22日 |
| G7666 | 温州南-徐州东 | 7月22日 |
| G7576/G7577 | 苍南-六安 | 7月22日 |
| G7587 | 南京南-温州南 | 7月22日 |
| G7646/G7647 | 温州南-合肥 | 7月22日 |
| G7648/G7645 | 合肥-苍南 | 7月22日 |
| G7588 | 苍南-南京南 | 7月22日 |
| G7659 | 杭州东-温州南 | 7月22日 |
| G7662/G7663 | 温州南-合肥南 | 7月22日 |
| G7664/G7661 | 合肥南-苍南 | 7月22日 |
| G7670/G7671 | 苍南-淮南东 | 7月22日 |
| G7685/G7688 | 淮南东-诸暨 | 7月22日 |
| G7316 | 诸暨-杭州东 | 7月22日 |
| G7684/G7681 | 合肥南-温州南 | 7月22日 |
| G7682/G7683 | 温州南-合肥南 | 7月22日 |
| G7689 | 南京南-温州南 | 7月22日 |
| G7690 | 温州南-南京南 | 7月22日 |
| G7667 | 南京南-温州南 | 7月22日 |
| G7668 | 温州南-南京南 | 7月22日 |
| G9518 | 温州南-杭州东 | 7月22日 |
| G9323 | 杭州东-苍南 | 7月22日 |
| G9324 | 苍南-杭州东 | 7月22日 |
| G7557 | 上海虹桥-三门县 | 7月21-22日 |
| G7529 | 上海虹桥-宁波 | 7月21-22日 |
| G7571/G7574 | 淮南东-温州南 | 7月21-22日 |
| G9525 | 上海虹桥-台州 | 7月21-22日 |
| G7532 | 三门县-上海虹桥 | 7月22-23日 |
| G7530 | 宁波-上海虹桥 | 7月22-23日 |
| G7572/G7573 | 温州南-淮南东 | 7月22-23日 |
| G7330 | 温州南-上海虹桥 | 7月22日 |
| D905 | 上海-深圳北 | 7月21日 |
| D906 | 深圳北-上海 | 7月21日 |
| D931/D934 | 上海虹桥-湛江西 | 7月21日 |
| D932/D933 | 湛江西-上海虹桥 | 7月21日 |
| D935/D938 | 上海虹桥-广州南 | 7月21日 |
| D937/D936 | 广州南-上海虹桥 | 7月21日 |
| D7263 | 广州南-珠海 | 7月21日 |
| D941/D944 | 上海虹桥-珠海 | 7月21日 |
| D942/D943 | 珠海-上海虹桥 | 7月21日 |
| G34 | 杭州东-北京南 | 7月22日 |
| G59 | 北京南-宁波 | 7月22日 |
| G58 | 宁波-北京南 | 7月22日 |
| G35 | 北京南-杭州东 | 7月22日 |
| G51 | 天津西-宁波 | 7月22日 |
| G52 | 宁波-天津西 | 7月22日 |
| G55 | 北京南-福州 | 7月22日 |
| G56 | 福州-北京南 | 7月22日 |
| G57 | 北京南-宁波 | 7月22日 |
| G60 | 宁波-北京南 | 7月22日 |
| G63 | 济南-温州南 | 7月22日 |
| G64 | 温州南-济南西 | 7月22日 |
| G165 | 北京南-绍兴北 | 7月22日 |
| G166 | 绍兴北-北京南 | 7月22日 |
| G204 | 南京南-北京南 | 7月22日 |
| G167 | 北京南-温州南 | 7月22日 |
| G168 | 温州南-北京南 | 7月22日 |
| G203 | 北京南-南京南 | 7月22日 |
| G584/G581 | 武汉-宁波 | 7月22日 |
| G582/G583 | 宁波-武汉 | 7月22日 |
| G598/G599 | 上海虹桥-汉口 | 7月22日 |
| G592/G589 | 汉口-温州南 | 7月22日 |
| G590/591 | 温州南-武汉 | 7月22日 |
| G600/G597 | 武汉-上海虹桥 | 7月22日 |
| G1222/G1223 | 沈阳北-宁波 | 7月22日 |
| G1224/G1221 | 宁波-沈阳北 | 7月22日 |
| G7549 | 上海虹桥-宁波 | 7月22日 |
| G2362/G2363 | 宁波-贵阳北 | 7月22日 |
| G1322 | 贵阳北-上海虹桥 | 7月22日 |
| G7541 | 上海虹桥-台州 | 7月22日 |
| G7508 | 台州-上海虹桥 | 7月22日 |
| G1329 | 上海虹桥-贵阳北 | 7月22日 |
| G2364/G2361 | 贵阳北-宁波 | 7月22日 |
| G7550 | 宁波-上海虹桥 | 7月22日 |
| G1347 | 上海虹桥-长沙南 | 7月22日 |
| G1418/G1415 | 长沙南-宁波 | 7月22日 |
| G1416/G1417 | 宁波-长沙南 | 7月22日 |
| G1362 | 长沙南-上海虹桥 | 7月22日 |
| G2358/G2355 | 南昌西-宁波 | 7月22日 |
| G2356/G2357 | 宁波-南昌 | 7月22日 |
| G1434/G1431 | 长沙南-宁波 | 7月22日 |
| G1432/G1433 | 宁波-长沙南 | 7月22日 |
| G1806/G1807 | 上海虹桥-郑州东 | 7月22日 |
| G1868/G1865 | 郑州东-宁波 | 7月22日 |
| G1866/G1867 | 宁波-郑州东 | 7月22日 |
| G1828/G1825 | 郑州东-上海虹桥 | 7月22日 |
| G1896/G1893 | 西安北-温州南 | 7月22日 |
| G1894/G1895 | 温州南-西安北 | 7月22日 |
| G1964/G1961 | 郑州东-宁波 | 7月22日 |
| G1962/G1963 | 宁波-郑州东 | 7月22日 |
| G2334/G2331 | 贵阳北-宁波 | 7月22日 |
| G2332/G2333 | 宁波-贵阳北 | 7月22日 |
| G7527 | 上海虹桥-宁波 | 7月22日 |
| G2342/G2343 | 宁波-南宁东 | 7月22日 |
| G2344/G2341 | 南宁东-宁波 | 7月22日 |
| G7502 | 宁波-上海虹桥 | 7月22日 |
| G2348/G2345 | 长沙南-宁波 | 7月22日 |
| G2346/G2347 | 宁波-长沙南 | 7月22日 |
| D379 | 上海虹桥-厦门北 | 7月22日 |
| D3232 | 厦门北-杭州东 | 7月22日 |
| D3231 | 杭州东-厦门北 | 7月22日 |
| D378 | 厦门北-上海虹桥 | 7月22日 |
| D382 | 福州南-上海虹桥 | 7月22日 |
| D381 | 上海虹桥-莆田 | 7月22日 |
| D3104 | 莆田-上海虹桥 | 7月22日 |
| D3103 | 上海虹桥-福州南 | 7月22日 |
| D658/D655 | 重庆北-宁波 | 7月22日 |
| D656/D657 | 宁波-重庆北 | 7月22日 |
| D7264 | 珠海-广州南 | 7月22日 |
| D2198/D2195 | 汉口-宁波 | 7月22日 |
| D2196/D2197 | 宁波-汉口 | 7月22日 |
| D2281 | 南京-深圳北 | 7月22日 |
| D2282 | 深圳北-南京 | 7月22日 |
| D2285 | 上海虹桥-深圳北 | 7月22日 |
| D2284 | 深圳北-上海虹桥 | 7月22日 |
| D2283 | 上海虹桥-深圳北 | 7月22日 |
| D2286 | 深圳北-上海虹桥 | 7月22日 |
| D2287 | 上海虹桥-深圳北 | 7月22日 |
| D2288 | 深圳北-上海虹桥 | 7月22日 |
| D3107 | 上海虹桥-深圳北 | 7月22日 |
| D3108 | 深圳北-上海虹桥 | 7月22日 |
| D3102 | 福州-上海虹桥 | 7月22日 |
| D3101 | 上海虹桥-福州 | 7月22日 |
| D3307/D3310 | 杭州东-三明北 | 7月22日 |
| D3309/D3308 | 三明北-杭州东 | 7月22日 |
| D3111 | 杭州东-深圳北 | 7月22日 |
| D3112 | 深圳北-杭州东 | 7月22日 |
| D3125 | 南京-深圳北 | 7月22日 |
| D3126 | 深圳北-南京 | 7月22日 |
| D3133/D3132 | 龙岩-上海虹桥 | 7月22日 |
| D3131/D3134 | 上海虹桥-龙岩 | 7月22日 |
| D3135/D3138 | 南京-赣州 | 7月22日 |
| D3137/D3136 | 赣州-南京 | 7月22日 |
| D3141/D3144 | 南京-龙岩 | 7月22日 |
| D3143/D3142 | 龙岩-南京 | 7月22日 |
| D3147/D3146 | 赣州-上海虹桥 | 7月22日 |
| D3145/D3148 | 上海虹桥-赣州 | 7月22日 |
| D3167/D3166 | 龙岩-杭州东 | 7月22日 |
| D3169 | 杭州东-福州南 | 7月22日 |
| D3170 | 福州南-杭州东 | 7月22日 |
| D3165/D3168 | 杭州东-龙岩 | 7月22日 |
| D3201 | 上海虹桥-厦门北 | 7月22日 |
| D3212 | 厦门北-湖州 | 7月22日 |
| D3211 | 湖州-厦门北 | 7月22日 |
| D3202 | 厦门北-上海虹桥 | 7月22日 |
| D3205 | 上海虹桥-厦门北 | 7月22日 |
| D3220 | 厦门北-宁波 | 7月22日 |
| D3219 | 宁波-厦门北 | 7月22日 |
| D3206 | 厦门北-上海虹桥 | 7月22日 |
| D3208 | 厦门北-上海虹桥 | 7月22日 |
| D3321 | 上海虹桥-武夷山东 | 7月22日 |
| D3322 | 武夷山东-上海虹桥 | 7月22日 |
| D3207 | 上海虹桥-厦门北 | 7月22日 |
| D3306 | 厦门北-宁波 | 7月22日 |
| D3305 | 宁波-厦门北 | 7月22日 |
| D3216 | 厦门北-宁波 | 7月22日 |
| D3215 | 宁波-厦门北 | 7月22日 |
| D3218 | 厦门北-杭州东 | 7月22日 |
| D3217 | 杭州东-厦门北 | 7月22日 |
| D3234 | 厦门-杭州东 | 7月22日 |
| D3233 | 杭州东-厦门 | 7月22日 |
| D3293/D3292 | 龙岩-上海虹桥 | 7月22日 |
| D3323/D3326 | 上海虹桥-景德镇北 | 7月22日 |
| D3324/D3325 | 景德镇北-上海虹桥 | 7月22日 |
| D3291/D3294 | 上海虹桥-龙岩 | 7月22日 |
| D3297/D3296 | 龙岩-南京南 | 7月22日 |
| D3295/D3298 | 南京南-龙岩 | 7月22日 |
| D3303/D3302 | 南昌西-宁波 | 7月22日 |
| D3301/D3304 | 宁波-南昌西 | 7月22日 |
| D4653/D4652 | 武夷山东-宁波 | 7月22日 |
| D4651/D4654 | 宁波-武夷山东 | 7月22日 |
据悉,铁路部门将密切关注台风路径变化,根据风速雨量实际,采取停运、停售、限速、迂回、折返、加开、恢复开行等措施,动态调整列车开行方案,确保旅客出行安全。
已购买停运列车车票的旅客,可于票面乘车日期起30日内(含当日)持车票到车站窗口办理退票手续;在12306网站购买车票的旅客,如尚未换取纸质车票,可在网站直接办理退票,均不收取手续费。此外,若旅客已通过12306官方网站或铁路12306APP购买了停运列车的餐食或特产,经核实后网站将自动进行退餐并且全额原渠道退款至旅客账户。
铁路部门提醒旅客,停运列车车次及时间等相关信息,请以车站公告为准,若有疑问可致电铁路客服热线021-12306。请及时关注车站公告、12306铁路客服网站公告,以及上铁资讯官方微博、微信、网站信息,及早查询列车停运及正晚点动态,以便合理安排行程。
浙江新闻+
停售和停运有什么区别?
停售是指暂停发售列车车票,就是暂时不卖票,列车后续有可能按计划继续开行,也有可能会停运。停运是指列车不开了,车票可以改签,也可以退票。